รายละเอียดห้องพัก
ราคาบ้านพักสำหรับ วันนี้ - 2 มกราคม
ลูกค้าที่เข้าพัก | 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 | |||
จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | |||
จำนวนผู้เข้าพัก | 14 ท่าน | |||
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 60,000 | |||
ศุกร์, เสาร์ | 65,000 | |||
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 65,000 (ขั้นต่ำ 2 คืน) | |||
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 20 ท่าน | |||
เสริม | 1,500 บาท ต่อท่าน |
ราคาบ้านพักสำหรับ วันนี้ - 2 มกราคม
ลูกค้าที่เข้าพัก | 1 ตุลาคม - 23 ธันวาคม 2567 | |||
จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | |||
จำนวนผู้เข้าพัก | 14 ท่าน | |||
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 60,000 | |||
ศุกร์, เสาร์ | 70,000 | |||
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 70,000 (ขั้นต่ำ 2 คืน) | |||
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 20 ท่าน | |||
เสริม | 1,500 บาท ต่อท่าน |
ราคาบ้านพักสำหรับ วันนี้ - 2 มกราคม
ลูกค้าที่เข้าพัก | 1 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 | |||
จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | |||
จำนวนผู้เข้าพัก | 14 ท่าน | |||
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 80,000 | |||
ศุกร์, เสาร์ | 100,000 | |||
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 100,000 (ขั้นต่ำ 2 คืน) | |||
ปีใหม่, สงกรานต์ | 100,000 (ขั้นต่ำ 2 คืน) | |||
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 20 ท่าน | |||
เสริม | 1,500 บาท ต่อท่าน |
เวลาเข้าห้องพัก
CHECK-IN 14:00 น.
CHECK-OUT 12:00 น.
สถานที่ใกล้เคียง
หาดเขาตะเกียบ
แทมารีนมาร์เก็ต หัวหิน 2.5 กม.
ซิเคด้ามาร์เก็ต 2.5 กม.
สวนน้ำวานา นาวา 5 กม.
บริษัท เรสท์เฮ้าส์ จำกัด
17/158 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์
finedayvilla@gmail.com
17/158 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์