รายละเอียดห้องพัก
ราคาเดือน ก.ค. - ก.ย.
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | 7 ห้อง | 8 ห้อง | 9 ห้อง | 10 ห้อง |
จำนวนผู้เข้าพัก | 20 ท่าน | 24 ท่าน | 26 ท่าน | 30 ท่าน | 32 ท่าน |
อาทิตย์-พฤหัส | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 43,000 |
ศุกร์ | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
เสาร์ | 45,000 | 48,000 | 51,000 | 54,000 | 57,000 |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 51,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 48 ท่าน | ||||
เสริม | ท่านละ 1,000 บาท/คืน |
ราคาเดือน ต.ค. - มิ.ย.
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | 7 ห้อง | 8 ห้อง | 9 ห้อง | 10 ห้อง |
จำนวนผู้เข้าพัก | 20 ท่าน | 24 ท่าน | 26 ท่าน | 30 ท่าน | 32 ท่าน |
อาทิตย์-พฤหัส | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 |
ศุกร์ | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 |
เสาร์ | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 |
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์ | 51,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 |
ปีใหม่, สงกรานต์ | - | - | - | 68,000 | 72,000 |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 48 ท่าน | ||||
เสริม | ท่านละ 1,000 บาท/คืน |
เวลาเข้าห้องพัก
CHECK-IN 14:30 น.
CHECK-OUT 11:30 น.
สถานที่ใกล้เคียง
หาดเจ้าสำราญ
จันทร์จ้าว Cafe & Restaurant 170 เมตร
ครัวไข่มุก ปูเป็น 900 เมตร
สะพานป่าชายเลน 6.2 กม.
บริษัท เรสท์เฮ้าส์ จำกัด
17/158 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์
finedayvilla@gmail.com
17/158 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์